Universidade faz o mais completo catálogo de exoplanetas que podem abrigar vida
		
		
		 O anúncio feito pela Agência 
		Espacial Americana (Nasa) de que um planeta recentemente descoberto, o 
		Kepler-22b, tem todas as condições possíveis para ser habitado deixou a 
		comunidade científica em polvorosa. Isso teoricamente significa que, 
		além de poder suportar uma eventual colonização humana, o astro teria 
		condições de abrigar algum tipo de vida extraterrestre. Nunca se esteve 
		tão perto de uma resposta à pergunta: “Afinal, estamos sós?”. Embora 
		esse seja o planeta mais semelhante da Terra já encontrado, existem 
		outros, fora do nosso Sistema Solar, que poderiam abrigar vida. Dos mais 
		de 1,6 mil identificados ou ainda por confirmar, oito, além do 
		Kepler-22b, encaixam-se nessa categoria. E 30 luas – incluindo a famosa 
		Pandora, cenário do filme Avatar – também seriam habitáveis.
		
		
		O mais completo catálogo de exoplanetas, aqueles que se encontram em 
		outros sistemas solares, foi publicado pelo Laboratório de Planetas 
		Habitáveis da Universidade de Porto Rico, em Arecibo, que os listou e 
		fez um ranking de habitabilidade. O KOI 736.01, também identificado pelo 
		telescópio Kepler, é o maior candidato a abrigar vida. Com uma massa 
		praticamente igual à da Terra, esse exoplaneta está a 1.750 anos-luz de 
		distância – muito, mas muito longe daqui. Para se ter uma ideia, se 
		fosse possível enviar uma mensagem, à velocidade da luz, para os 
		moradores de lá, eles a receberiam daqui a 17 séculos.
		
		
		“A única maneira de suspeitarmos da existência de vida em outros 
		planetas é lançar no espaço supertelescópios, como o Procurador 
		Planetário Terrestre, da Nasa, ou o Darwin, da Agência Espacial Europeia”, 
		explica ao Estado de Minas o astrofísico Stephen P. Maran, autor de oito 
		livros sobre o Universo (no Brasil, foi editado Astronomia para leigos, 
		da Alta Books). “As pessoas gostariam de pensar que um contato com 
		extraterrestres ocorreria como nos filmes, mas, pela distância, é mais 
		provável que esses equipamentos, que devem ser instalados até 2020, é 
		que nos tragam respostas”, diz.
		
		
Zona propícia
		
		Para eleger a habitabilidade dos exoplanetas, os cientistas de Arecibo, 
		onde está instalado o maior radiotelescópio do mundo, levam em 
		consideração diversos fatores. “Um dos critérios é a distância entre o 
		planeta e sua estrela-mãe, que medimos em distância de zonas habitáveis 
		(HZU, sigla em inglês). Os planetas dentro de uma zona habitável recebem 
		valores entre -1HZU e +1HZU, sendo o zero o centro exato da zona”, 
		explica ao EM Abel Mendez, diretor do Laboratório de Planetas Habitáveis 
		da Universidade de Porto Rico. Segundo ele, os valores negativo e 
		positivo correspondem a localizações mais próximas e mais distantes da 
		estrela-mãe. Esse posicionamento é vital, pois um planeta muito perto ou 
		muito longe de seu sol não comportaria vida por causa, respectivamente, 
		das temperaturas altas ou gélidas.
		
		
		O segundo critério é o índice de semelhança com a Terra, medido em uma 
		escala de 0 a 1, sendo este último o tamanho idêntico ao do nosso 
		planeta. Para serem considerados parecidos com a Terra, os exoplanetas 
		precisam exibir valores entre 0,8 e 1, além de ter composição rochosa 
		que permita uma atmosfera terráquea. Já o SPH, padrão de habitalidade 
		primária, leva em consideração temperatura, umidade e probabilidade de 
		haver água no local.
		
		
		A medida pClass classifica os corpos celestes de acordo com três zonas 
		termais (quente, aquecida e fria) e sete categorias de massa (veja 
		infografia). “Essa classificação pode ser usada para qualquer planeta ou 
		lua solar ou extrassolar”, conta Abel Mendez. Existe, ainda, uma 
		categoria exclusiva de planetas dentro da zona habitável, chamada hClass, 
		que mede a temperatura da superfície do planeta e sua capacidade de 
		abrigar vida complexa.
		
		
		Segundo Mendez, o catálogo de planetas, o qual chama de “tabela 
		periódica”, é um importante instrumento de pesquisa científica, pois 
		permite classificar novos exoplanetas a partir de uma base de dados já 
		consolidada. “Além disso, ele aguça a curiosidade do público em geral e, 
		quem sabe, estimula a formação de novos astrofísicos que, um dia, 
		poderão confirmar esses dados, graças aos supertelescópios espaciais”, 
		diz.
		
		
		Dificuldades de detecção
		
		
		Detectar planetas fora do Sistema Solar não é fácil. Tanto que, até o 
		século passado, ninguém sequer sabia que eles existiam. Como não há como 
		fotografá-los – eles estão muito longe do alcance dos telescópios e, ao 
		contrário das estrelas, não brilham –, os cientistas os detectam de duas 
		formas: medindo o enfraquecimento no brilho da estrela-mãe quando eles 
		passam por seus sóis e monitorando a alteração da órbita da estrela-mãe 
		quando os planetas
		
		chegam perto.
		
		
		Cautela com o Kepler-22b
		
		
		Em um comunicado distribuído à imprensa, o Laboratório de Planetas 
		Habitáveis da Universidade de Porto Rico informou que o Kepler-22b ainda 
		não entrou para o catálogo como exoplaneta habitável em potencial. 
		Embora encontre-se em uma zona habitável, de -0,59HZU, há dados 
		conflitantes a respeito de seu raio.
		
		
		No caso de ter um raio de 2,69 (tendo a Terra como parâmetro), o planeta 
		teria uma massa muito grande, de 35 Terras, o que o classifica como um 
		Neptunian quente (ver infografia). Na “tabela periódica” de exoplanetas, 
		esse tipo de corpo celeste não é considerado habitável. “No nosso 
		catálogo, a maior parte dos exoplanetas interessantes são justamente 
		objetos identificados pelo Kepler, ainda esperando por confirmação, 
		assim como o Kepler-22b”, diz o comunicado.
		
		
		O texto também afirma que os cientistas modelaram um novo cenário, no 
		qual a massa, ajustada ao raio de 2,38, resultaria em 9,9 Terras. Nesse 
		caso, o Kepler-22 entraria na categoria dos mesoplanetas, sendo composto 
		basicamente por oceanos congelados e uma fina camada de nuvens.
		
		
		“É difícil acreditar que um exoplaneta com essa característica tenha 
		água em estado líquido. Mais estudos serão necessários para incluir o 
		Kepler-22b no conjunto de planetas habitáveis”, diz a nota.
Paloma Oliveto - Correio Braziliense
Publicação: 07/12/2011 08:15 Atualização: 07/12/2011 08:35
		

 
			
	



