ALEGRES VEGETARIANOS AVE LUZ CURA PLANETÁRIA INTERNET DE LUZ REDE SOCIAL RÁDIO

 

 
Share |

 

Nasa: poderosa chuva de meteoros pode atingir a Terra em 2011

A Nasa - agência espacial americana - começou a avaliar os riscos para satélites e naves espaciais em órbita da Terra, como a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), devido a uma poderosa chuva de meteoros que deve atingir o planeta em 8 de outubro de 2011. O fenômeno ocorre no outono do hemisfério norte, vai durar sete horas e deverá ser especialmente violento.

A Nasa pode, inclusive, redirecionar a ISS. William Cooke, do Marshall Space Flight Center (Huntsville, Alabama), ligado à agência espacial, disse que os especialistas preveem uma grande chuva e esperam um pico de várias centenas de meteoros por hora.

Duas outras chuvas fortes ocorreram em 1985 e 1998, mas não causaram problemas nos satélites e naves em órbita. Desta vez, a probabilidade de problemas também não é alta. No entanto, Cooke diz que a prevenção é importante e que a próxima tempestade não deve ser ignorada.

Segundo Cooke, a ISS tem um escudo contra as rochas do espaço e, se necessário, pode ser redirecionada. O mesmo se aplica ao telescópio Hubble. O cientista incentiva programadores a determinar se é necessário preparar estratégias de defesa. "Se um meteoro esporádico atinge você, é má sorte. Se isso ocorre durante uma chuva de meteoros, é negligência", diz o cientista.

http://www.space.com/missionlaunches/draconid-meteors-2011-spacecraft-risk-100616.html

 

 

A tabela abaixo mostra a data de aproximação para diversos asteroides monitorados pelo Programa NEO de Objetos Próximos à Terra, da Nasa. A coluna LD significa Distância Lunar e equivale a distância entre a Terra e Lua, igual a 384.400 km. A magnitude absoluta informada é aquela no momento da maior aproximação.

 

NEO Earth Close Approaches

 

NEO EARTH CLOSE APPROACH TABLES

Close-Approach Tables

Custom tables (updated daily) showing future and past NEO close-approach data, including uncertainties, are available at the link above. More information about the uncertainties used in these tables is available.

Also, a list of historic comet close approaches prior to 2006 is available here.

 

RECENT CLOSE APPROACHES TO EARTH
1 AU = ~150 million kilometers 
1 LD = Lunar Distance = ~384,000 kilometers

 

Object
Name
Close
Approach
Date
Miss
Distance
(AU)
Miss
Distance
(LD)
Estimated
Diameter*
H
(mag)
Relative
Velocity
(km/s)
(2011 OR15)  2011-Aug-30 0.1614 62.8 170 m - 390 m 20.9 13.82
(2011 QE48)  2011-Aug-31 0.1350 52.6 120 m - 260 m 21.8 8.44
(2011 QY11)  2011-Sep-01 0.1337 52.0 61 m - 140 m 23.2 6.55
(2011 QF23)  2011-Sep-02 0.1912 74.4 400 m - 900 m 19.1 14.12
(2011 QS2)  2011-Sep-03 0.1223 47.6 200 m - 440 m 20.6 13.01
(2011 HD63)  2011-Sep-06 0.0484 18.8 78 m - 170 m 22.7 9.88
(2008 EK1)  2011-Sep-06 0.0845 32.9 230 m - 520 m 20.3 24.79
(2011 RJ1)  2011-Sep-08 0.0658 25.6 120 m - 270 m 21.7 8.31
(2010 JK1)  2011-Sep-09 0.1349 52.5 35 m - 78 m 24.4 4.63
101955 (1999 RQ36)  2011-Sep-11 0.1766 68.7 180 m - 410 m 20.8 10.77
 

 

* Diameter estimates based on the object's absolute magnitude.

 

 

UPCOMING CLOSE APPROACHES TO EARTH
1 AU = ~150 million kilometers 
1 LD = Lunar Distance = ~384,000 kilometers

 

Object
Name
Close
Approach
Date
Miss
Distance
(AU)
Miss
Distance
(LD)
Estimated
Diameter*
H
(mag)
Relative
Velocity
(km/s)
(2011 PS)  2011-Sep-12 0.0615 23.9 220 m - 490 m 20.4 12.67
(2011 PT1)  2011-Sep-15 0.1088 42.3 230 m - 510 m 20.3 7.66
(2011 QS49)  2011-Sep-15 0.0372 14.5 38 m - 86 m 24.2 6.08
(2011 LJ19)  2011-Sep-15 0.0426 16.6 140 m - 320 m 21.3 10.05
(2011 KF4)  2011-Sep-16 0.1455 56.6 360 m - 800 m 19.3 10.32
(1991 TF3)  2011-Sep-16 0.0857 33.4 430 m - 970 m 18.9 13.84
(2011 PT)  2011-Sep-17 0.0550 21.4 41 m - 91 m 24.1 3.06
(2006 BE55)  2011-Sep-17 0.1895 73.8 110 m - 240 m 21.9 18.79
232691 (2004 AR1)  2011-Sep-17 0.1444 56.2 300 m - 670 m 19.7 9.99
(2009 BW2)  2011-Sep-17 0.1261 49.1 25 m - 56 m 25.1 3.32
(2007 VB138)  2011-Sep-18 0.0814 31.7 16 m - 36 m 26.1 11.14
(2003 QC10)  2011-Sep-18 0.1284 50.0 720 m - 1.6 km 17.8 27.87
(2004 SV55)  2011-Sep-19 0.1735 67.5 710 m - 1.6 km 17.9 32.59
(2009 UR5)  2011-Sep-21 0.0760 29.6 19 m - 43 m 25.7 8.96
(2007 TD)  2011-Sep-23 0.0097 3.8 36 m - 80 m 24.4 11.91
(2000 SP43)  2011-Sep-26 0.1392 54.2 560 m - 1.2 km 18.4 10.67
(2009 SH2)  2011-Sep-28 0.0770 30.0 28 m - 62 m 24.9 5.79
(2009 HV2)  2011-Oct-01 0.0839 32.6 150 m - 330 m 21.3 14.71
(2009 DO111)  2011-Oct-01 0.0787 30.6 71 m - 160 m 22.9 6.79
(2011 FS2)  2011-Oct-01 0.1926 75.0 16 m - 35 m 26.2 7.23
247517 (2002 QY6)  2011-Oct-03 0.1276 49.7 330 m - 740 m 19.5 22.68
(2011 HC36)  2011-Oct-04 0.0982 38.2 180 m - 400 m 20.8 12.69
(2011 QE38)  2011-Oct-05 0.0609 23.7 95 m - 210 m 22.2 8.05
(2004 SW26)  2011-Oct-06 0.1209 47.0 20 m - 44 m 25.7 12.43
(2005 TQ45)  2011-Oct-07 0.0917 35.7 21 m - 46 m 25.6 13.65
85770 (1998 UP1)  2011-Oct-07 0.1997 77.7 220 m - 500 m 20.4 16.98
(1993 DA)  2011-Oct-08 0.1956 76.1 14 m - 31 m 26.4 7.25
163081 (2002 AG29)  2011-Oct-09 0.1981 77.1 620 m - 1.4 km 18.2 7.28
(2010 CC55)  2011-Oct-09 0.1822 70.9 88 m - 200 m 22.4 16.19
(1998 SD9)  2011-Oct-09 0.0725 28.2 41 m - 91 m 24.1 12.62
(2010 GM65)  2011-Oct-12 0.0383 14.9 87 m - 190 m 22.4 21.05
138524 (2000 OJ8)  2011-Oct-13 0.1280 49.8 1.5 km - 3.4 km 16.2 10.36
(1990 UA)  2011-Oct-15 0.0845 32.9 400 m 19.6 16.64
(2009 TM8)  2011-Oct-17 0.0028 1.1 5.1 m - 11 m 28.6 8.17
(2007 SV1)  2011-Oct-17 0.1792 69.7 31 m - 68 m 24.7 13.35
(2009 UC)  2011-Oct-18 0.0547 21.3 13 m - 29 m 26.6 12.94
(1998 SC15)  2011-Oct-18 0.1215 47.3 360 m - 800 m 19.4 16.79
(2001 UP)  2011-Oct-21 0.1149 44.7 20 m - 44 m 25.7 11.55
(2003 FH)  2011-Oct-24 0.0653 25.4 450 m - 1.0 km 18.9 22.79
(2006 SP19)  2011-Oct-26 0.0924 36.0 33 m - 74 m 24.5 10.13
(1993 VD)  2011-Oct-26 0.0902 35.1 120 m - 280 m 21.7 19.58
(2011 QY39)  2011-Oct-27 0.0826 32.1 240 m - 530 m 20.2 10.00
(2005 CJ)  2011-Oct-27 0.0827 32.2 230 m - 520 m 20.3 9.87
(2011 LC19)  2011-Oct-29 0.0580 22.6 550 m - 1.2 km 18.4 14.54
(2010 VU98)  2011-Oct-31 0.0461 17.9 30 m - 68 m 24.7 10.21
(2009 VN1)  2011-Nov-06 0.1299 50.5 39 m - 88 m 24.2 13.61
(2011 FZ2)  2011-Nov-07 0.1950 75.9 980 m - 2.2 km 17.2 24.09
(2007 VF189)  2011-Nov-07 0.1232 47.9 5.7 m - 13 m 28.3 15.03
(2006 JY26)  2011-Nov-08 0.1210 47.1 5.7 m - 13 m 28.3 6.59
(2010 LM68)  2011-Nov-08 0.1861 72.4 180 m - 410 m 20.8 9.55
(2005 XB1)  2011-Nov-08 0.0742 28.9 120 m - 260 m 21.8 13.15
(2005 YU55)  2011-Nov-08 0.0022 0.8 110 m - 240 m 21.9 13.72
(2004 VB61)  2011-Nov-09 0.1887 73.4 100 m - 230 m 22.0 6.29
(2008 UX)  2011-Nov-10 0.1464 57.0 190 m - 430 m 20.7 18.71
(1992 JD)  2011-Nov-11 0.1134 44.1 26 m - 59 m 25.0 7.73
138852 (2000 WN10)  2011-Nov-12 0.1318 51.3 270 m - 600 m 20.0 13.15
(2008 NA)  2011-Nov-12 0.1620 63.1 48 m - 110 m 23.7 12.01
154275 (2002 SR41)  2011-Nov-13 0.1918 74.6 240 m - 540 m 20.2 11.64
10145 (1994 CK1)  2011-Nov-16 0.1767 68.8 920 m - 2.1 km 17.3 13.10
(2010 WG3)  2011-Nov-17 0.1162 45.2 84 m - 190 m 22.5 8.33
202683 (2006 US216)  2011-Nov-17 0.1958 76.2 290 m - 660 m 19.8 17.99
(2005 WS3)  2011-Nov-19 0.1234 48.0 160 m - 350 m 21.2 15.86
(2008 WL64)  2011-Nov-20 0.1645 64.0 500 m - 1.1 km 18.6 34.08
175706 (1996 FG3)  2011-Nov-23 0.1014 39.5 670 m - 1.5 km 18.0 8.13
(2010 RJ43)  2011-Nov-26 0.1935 75.3 59 m - 130 m 23.3 10.65
(2008 KT)  2011-Nov-27 0.0674 26.2 6.0 m - 14 m 28.2 4.97
(1994 XL1)  2011-Nov-28 0.1182 46.0 180 m - 400 m 20.8 16.36
(2005 AN26)  2011-Nov-29 0.0918 35.7 550 m - 1.2 km 18.4 12.51
(2002 TZ66)  2011-Nov-30 0.1471 57.3 18 m - 39 m 25.9 4.30
(2004 JN1)  2011-Dec-01 0.1476 57.5 54 m - 120 m 23.5 8.97
(2006 WO3)  2011-Dec-01 0.1563 60.8 140 m - 300 m 21.5 13.38
(2011 KG4)  2011-Dec-03 0.0920 35.8 67 m - 150 m 23.0 12.51
(2010 TK7)  2011-Dec-05 0.1991 77.5 200 m - 450 m 20.6 14.62
170502 (2003 WM7)  2011-Dec-09 0.1224 47.6 960 m - 2.1 km 17.2 28.54
(2003 SS84)  2011-Dec-09 0.1723 67.0 120 m - 260 m 21.8 10.96
190491 (2000 FJ10)  2011-Dec-09 0.1213 47.2 170 m - 370 m 21.0 4.90
(2009 VO24)  2011-Dec-12 0.1489 58.0 300 m - 670 m 19.7 14.32
(2004 BG41)  2011-Dec-14 0.0335 13.0 35 m - 77 m 24.4 8.36
(2011 GD60)  2011-Dec-15 0.1892 73.6 120 m - 270 m 21.7 4.92
137671 (1999 XP35)  2011-Dec-20 0.1991 77.5 620 m - 1.4 km 18.2 11.15
 

 

* Diameter estimates based on the object's absolute magnitude.

 

Animação computadorizada  de uma simulação, produzida pela NHK do Japão e do National Film Board do Canadá, mostra o que aconteceria se um asteróide que mede 500 quilômetros (300 milhas) de diâmetro colidisse com a Terra.

 

VEJA TAMBÉM:

OBSERVANDO ESTRELAS

 

 

 

LINKS DO SITE

Satélite mostra cometa em rota de colisão contra o Sol
 

Astrônomos descobrem asteroide que acompanha a Terra

Dueto Virtual no Espaço

O Asteróide 2005 YU55 se aproxima da Terra em 08 de novembro de 2011

Notícias do Sol

Nasa: poderosa chuva de meteoros pode atingir a Terra em 2011

Asteróide raspa na Terra e bate recorde de aproximação

Nasa anuncia descoberta de 'sistema planetário' em estrela similar ao Sol

Tempestade de cometas no Sol

Rachadura na magnetosfera causa tempestade magnética na Terra

Observando Estrelas

Listra que havia "desaparecido" em Júpiter começa a ressurgir

Descoberto primeiro planeta extragaláctico

Telescópio Fermi da NASA Encontra Estrutura Gigante Na Nossa Galáxia

Asteróide 2010 TD54 passará perto da Terra nesta terça

Imagens da Sonda Deep Impact durante sua aproximação do cometa Hartley 2

Cientistas: grande asteróide pode atingir a Terra em 2182
 

Tsunami solar dispara jato de plasma rumo à Terra

 

Raios Cósmicos


 

Links interessantes

Para saber as coordenadas de sua cidade


 

 Find planets and constellations in the night sky - AstroViewer

Nesse você pode tirar uma carta do céu

 


Nesse você coloca as coordenadas e vê seu céu...


Esse vc pode fazer download do céu do mês


Astronomia no Zenite

muito bom, informativo, didático...


Curso Cosmologia

Curso  Sistema Solar


Astronomia para Poetas

LIVRARIA ANJO DE LUZ

Terra: Chaves Pleiadianas para a Biblioteca Viva

UMA PEQUENA LUZ SOBRE A ASCENSÃO
Autor(es): Cooper , Diana
COMO DAR AULAS DE ASCENSÃO
Autor(es): David Stone, Joshua
Editora: Pensamento
 

"Pequeno Manual de Orações e Decretos", uma compilação preparada por Anjo de Luz com orações ao Arcanjo Miguel, Mãe Maria, Orações de Cura do Arcanjo Raphael, Limpeza Espiritual de 21 dias e muitas outras.

Muitas vidas, muitos mestres - Coleção Autoestima
Brian Weiss